News

ニュース

Result

【大会情報】京都レガッタ結果

本日行われました、京都レガッタの結果をお知らせいたします。
応援のほど、誠にありがとうございました。
今月末に行われます、全日本大学選手権大会に向けて頑張って参りますので、今後とも同志社大学ボート部をよろしくお願いいたします。

▼男子エイトA(使用艇:Wild Rover JOE)
レースNo,28 12:06発艇
順位 クルー レーン タイム
1 同志社大学A 4 2:58.05
2 同志社大学B 1 3:16.54
3 関西学院大学 5 3:22.32
4 京都大学 3 3:31.87
5 同志社大学C 6 3:48.58
6 夕照会 2 4:12.18

レースNo,46 15:18発艇 決勝
順位 クルー レーン タイム
1 同志社大学A 3 3:09.26
2 同志社大学B 4 3:25.26
3 関西学院大学 2 3:26.83
4 京都大学 5 3:37.10
5 同志社大学C 1 3:57.79
6 夕照会 6 4:09.44

▼男子エイトB(使用艇:Wild Rover ⅩⅦ)
レースNo,28 12:06発艇
順位 クルー レーン タイム
1 同志社大学A 4 2:58.05
2 同志社大学B 1 3:16.54
3 関西学院大学 5 3:22.32
4 京都大学 3 3:31.87
5 同志社大学C 6 3:48.58
6 夕照会 2 4:12.18

レースNo,46 15:18発艇 決勝
順位 クルー レーン タイム
1 同志社大学A 3 3:09.26
2 同志社大学B 4 3:25.26
3 関西学院大学 2 3:26.83
4 京都大学 5 3:37.10
5 同志社大学C 1 3:57.79
6 夕照会 6 4:09.44

▼男子エイトC(使用艇:Wild Rover ⅩⅤ)
レースNo,28 12:06発艇
順位 クルー レーン タイム
1 同志社大学A 4 2:58.05
2 同志社大学B 1 3:16.54
3 関西学院大学 5 3:22.32
4 京都大学 3 3:31.87
5 同志社大学C 6 3:48.58
6 夕照会 2 4:12.18

レースNo,46 15:18発艇 決勝
順位 クルー レーン タイム
1 同志社大学A 3 3:09.26
2 同志社大学B 4 3:25.26
3 関西学院大学 2 3:26.83
4 京都大学 5 3:37.10
5 同志社大学C 1 3:57.79
6 夕照会 6 4:09.44

▼男子舵手つきフォア(使用艇:Veritas liberabit vos.)
レースNo,12 9:58発艇 予選1組
順位 クルー レーン タイム
1 大阪大学 3 3:22.86
2 同志社大学 5 3:23.91
3 京都大学A 2 3:24.67
4 立命館大学 4 3:29.88
5 京都大学C 6 4:00.85

レースNo,45 15:10発艇 決勝
順位 クルー レーン タイム
1 龍谷大学 3 3:18.45
2 同志社大学 2 3:19.00
3 京都大学A 1 3:26.34
4 大阪大学 4 3:30.42
5 立命館大学 6 3:36.73
6 滋賀大学教育学部 天覇 5 3:38.67

▼男子ダブルスカルA(使用艇:Jerome Dean Davis)
レースNo,8 9:26発艇 予選1組
順位 クルー レーン タイム
1 同志社大学A 3 3:34.89
2 龍谷大学B 2 3:41.39
3 淞水会 5 4:03.50
DNS 瀬田漕艇クラブYK

レースNo,37 14:06発艇 決勝
順位 クルー レーン タイム
1 龍谷大学A 3 3:28.45
2 同志社大学A 4 3:38.80
3 龍谷大学B 2 3:41.70
4 京都大学 5 3:52.01
5 同志社大学C 1 4:11.10
6 淞水会 6 4:17.22

▼男子ダブルスカルB(使用艇:Wild Rover覚馬)
レースNo,9 9:34発艇 予選2組
順位 クルー レーン タイム
1 龍谷大学 3 3:23.12
2 京都大学 4 3:53.83
3 同志社大学B 2 3:59.69
4 同志社大学C 5 4:01.85

レースNo,26 11:50発艇 敗復
順位 クルー レーン タイム
1 同志社大学C 2 4:00.64
2 淞水会 4 4:01.83
3 同志社大学B 4:02.23

▼男子ダブルスカルC(使用艇:Blue Impulse)
レースNo,9 9:34発艇 予選2組
順位 クルー レーン タイム
1 龍谷大学 3 3:23.12
2 京都大学 4 3:53.83
3 同志社大学B 2 3:59.69
4 同志社大学C 5 4:01.85

レースNo,26 11:50発艇 敗復
順位 クルー レーン タイム
1 同志社大学C 2 4:00.64
2 淞水会 4 4:01.83
3 同志社大学B 4:02.23

▼男子シングルスカルA(使用艇:Invictus)
レースNo,2 8:38発艇 予選2組
順位 クルー レーン タイム
1 吉田 聖天 (龍谷大学D) 6 3:44.70
2 巽 椋可 (朱雀高校) 3 3:45.69
3 鈴木 順也 (瀬田漕艇クラブA) 2 3:48.90
4 奥田 隆一 (京都大学) 4 3:54.63
5 永松 サムエル (同志社大学A) 5 4:01.35

レースNo,23 11:26発艇 敗復2組
順位 クルー レーン タイム
1 巽 椋可 (朱雀高校) 3 3:53.26
2 大畑 喜紀 (滋賀大学教育学部 遥) 4 3:54.93
3 上田 康介 (龍谷大学B) 2 4:00.96
4 奥田 隆一 (京都大学) 5 4:02.85
5 永松 サムエル (同志社大学A) 1 4:16.62
6 明山 顕真 (龍谷大学C) 6 4:18.49

▼男子シングルスカルB(使用艇:Silky)
レースNo,3 8:46発艇 予選3組
順位 クルー レーン タイム
1 岡本 航太朗 (龍谷大学A) 4 3:39.83
2 大畑 喜紀 (滋賀大学教育学部 遥) 3 3:52.28
3 上田 康介 (龍谷大学B) 3 4:04.37
4 中村 柾道 (同志社大学B) 2 4:05.88

レースNo,22 11:18発艇 敗復1組
順位 クルー レーン タイム
1 池田 晴彦 (滋賀大学教育学部 弁慶) 3 3:45.24
2 鈴木 順也 (瀬田漕艇クラブA) 4 3:51.89
3 中村 柾道 (同志社大学B) 1 3:54.77
4 佐野 翔平 (E.R.C.C) 2 3:56.44

▼女子ダブルスカル(使用艇:Alice Jennette Starkweather)
レースNo,11 9:50発艇 予選2組
順位 クルー レーン タイム
1 同志社大学 4 3:49.08
2 立命館大学 2 3:55.41
3 堀川高校 5 4:18.06
4 関西学院大学 3 4:23.45

レースNo,38 14:44発艇 決勝
順位 クルー レーン タイム
1 瀬田漕艇クラブ 3 3:50.52
2 龍谷大学 2 3:59.49
3 立命館大学 5 3:55.27
4 大阪大学 1 3:59.22
5 同志社大学 4 4:01.09
6 滋賀大学教育学部 叶 6 4:32.70

▼女子シングルスカルA(Stephanos)
レースNo,5 9:02発艇 予選2組
順位 クルー レーン タイム
1 井上 美久 (堀川高校A) 5 4:24.06
2 内田 真歩 (同志社大学A) 3 4:28.02
3 田中 悠喜 (龍谷大学B) 4 4:29.86
4 奥田 真愛 (滋賀大学教育学部 凛) 6 4:41.64
DNS 土本 茉央 (京都大学) 2

レースNo,36 15:58発艇 決勝
順位 クルー レーン タイム
1 菅沼 奈津美 (龍谷大学A) 3 4:15.31
2 菊池 奈央 (立命館大学) 1 4:17.49
3 髙木 咲希 (滋賀大学教育学部 律) 2 4:19.59
4 井上 美久 (堀川高校A) 4 4:31.61
5 田中 悠喜 (龍谷大学B) 6 4:39.79
6 内田 真歩 (同志社大学A) 5 4:45.73

▼女子シングルスカルB(One purpose ⅵ)
棄権

オープン参加
▼男子舵手なしフォア(使用艇:Petite et accipietis.)
レースNo,15 10:22発艇 1回戦
順位 クルー レーン タイム
1 京都大学 4 3:06.94
2 龍谷大学 3 3:19.49
3 大阪大学 2 3:21.12
4 同志社大学 5 3:25.66

レースNo,41 14:38発艇 2回戦
順位 クルー レーン タイム
1 京都大学 3 3:14.32
2 大阪大学 2 3:28.00
3 龍谷大学 4 3:31.15
4 同志社大学 5 3:33.41

▼男子舵手なしクォドルプル(使用艇:Wild Rover YAMATO)
レースNo,16 10:30発艇 1回戦
順位 クルー レーン タイム
1 龍谷大学 2 3:01.95
2 京都大学 5 3:09.13
3 同志社大学 4 3:12.38
4 大阪大学 3 3:15.59

レースNo,42 14:46発艇 2回戦
順位 クルー レーン タイム
1 龍谷大学 3 3:08.73
2 京都大学 4 3:13.70
3 大阪大学 5 3:22.61
4 同志社大学 2 3:3011

▼男子舵手なしペア(使用艇:Alpheus Hardy)
棄権

▼女子舵手なしペア(使用艇:Wild Rover八重)
レースNo,17 10:38発艇 1回戦
順位 クルー レーン タイム
1 龍谷大学 4 4:01.40
2 同志社大学 5 4:11.59

レースNo,43 14:54発艇 2回戦
順位 クルー レーン タイム
1 龍谷大学 5 4:05.04
2 同志社大学 4 4:17.16