News
ニュース
京都レガッタの結果
【京都レガッタ】
平素よりお世話になっております。
京都レガッタの最終結果は、以下の通りです。
・男子エイト→第6位
・男子舵手付きフォア(同志社A)→第4位
・男子シングルスカル(同志社B)→第4位
・女子舵手付きクォドルプル→第3位
・女子ダブルスカル→第4位
・女子シングルスカル(同志社B)→準優勝
▼男子ダブルスカル 予選A組
レースNo.1 発艇8:30
1 だぁこ 6 3:23.26
2 武田中村 1 3:28.41
3 京都大学・愛知東郷BC混成 5 3:31.14
4 同志社大学A 2 3:42.57→敗復
5 瀬田漕艇クラブT 4 3:43.91
6 京都大学医学部A 3 4:12.75
▼男子ダブルスカル 予選B組
レースNo.2 発艇8:38
1 京都工学院高校 6 3:31.22
2 龍谷大学B 3 3:36.15
3 team kaiyo A 5 3:43.12
4 瀬田漕艇クラブTY 4 3:33.05
5 日本製鉄 1 4:02:36
6 同志社大学B 2 4:05.41→敗復
▼男子ダブルスカル 予選D組
レースNo.4 発艇8:54
1 京都大学 1 3:30.58
2 龍谷大学C 3 3:33.34
3 ぬーがす 5 3:34.93
4 同志社大学C 2 3:49.76→敗復
5 滋賀大学教育学部 青波 4 4:08.40
▼女子ダブルスカル 予選A組
レースNo.7 発艇9:18
1 龍谷大学B 5 3:55.00
2 京都大学 1 3:57.72
3 同志社大学 3 4:12.82→敗復
4 滋賀大学教育学部 叶 4 4:13.21
5 滋賀医科大学B 6 4:21.53
▼男子シングルスカル 予選A組
レースNo.9 発艇9:34
1 伊藤旺我(滋貿大学教育学部 弁慶) 3:42.56
2 土山尚人(日本製鉄) 5 3:45.61
3 高瀬欧界(立命館大学) 6 3:52.63
4 寺井大貴(同志社大学A) 1 3:52.91→敗復
5 三上元輝(朱雀高校) 2 3:59.04
6 奈良和紀(日本製鉄A) 3 3:59.48
▼男子シングルスカル 予選B組
レースNo.10 発艇9:42
1 村崎尊(同志社大学B)4 3:47.50→決勝進出
2 湯真彦(瀬田漕艇クラブ)2 3:50.50
3 岡本悠弥(同志社大学C)3 3:59.70→敗復
4 野村大貴(日本製鉄B)5 4:00.55
5 八谷優希(愛知東郷ボートクラブ)1 4:01.67
▼女子シングルスカル 予選A組
レースNo.11 発艇9:50
1 廣瀬颯香(龍谷大学)4 4:07.73
2 高橋咲乃(滋賀大学教育学部 凛)5 4:15.86
3 中川仁湖(京都大学C)2 4:24.01
4 藪田萌乃香(同志社大学A)3 4:48.49→敗復
▼女子シングルスカル 予選B組
レースNo.12 発艇9:58
1 石田ゆき(京都大学A)3 4:01.87
2 児嶋奎(同志社大学B)5 4:05.49→決勝
3 鈴木小晴(京都大学B)2 4:14.36
4 一居由季乃(瀬田漕艇クラブ)4 4:22.57
▼男子エイト 予選B組
レースNo.14 発艇10:14
1 瀬田漕艇クラブ 2 3:05.02
2 京都大学A 1 3:05.93
3 同志社大学 5 3:21.37→敗復
4 日体ボート倶楽部 4 3:28.16
5 京都大学医学部 3 3:25.44
▼男子フォア 予選A組
レースNo.15 発艇10:22
1 京都大学A 2 3:17.68
2 滋賀医科大学 暁 3 3:31.57
3 同志社大学B 5 3:39.38→敗復
4 大阪大学 4 3:44.04
▼男子フォア 予選B組
レースNo.16 発艇10:30
1 同志社大学A 3 3:30.06→決勝
2 滋賀大学教育学部 天覇 5 3:32.86
3 京都大学B 2 3:34.24
4 滋賀医科大学 東雲 4 3:39.41
▼女子舵手付きクォドルプル 1回戦
レースNo.17 発艇10:38
1 大阪大学 4 3:51.76
2 京都大学 5 3:56.82
3 同志社大学 3 4:04.48→決勝
4 滋賀医科大学 2 4:19.76
▼男子ダブルスカル 2次予選E組
レースNo.20 発艇11:02
1 だぁこ 3 3:27.96
2 team kaiyo A 4 3:30.90
3 愛知東郷ボートクラブ 2 3:31.16
4 同志社大学B 5 3:51.51→敗退
5 滋賀大学教育学部 青波 1 4:09.21
▼男子ダブルスカル 2次予選F組
レースNo.21 発艇11:10
1 龍谷大学A 3 3:22.35
2 日本製鉄 5 3:29.22
3 ぬーがす 4 3:31.90
4 同志社大学A 2 3:42.93→敗退
5 京都大学医学部A 1 4:06.60
▼男子ダブルスカル 2次予選I組
レースNo.24 発艇11:34
1 京都大学・愛知東郷BC混成 3 3:25.82
2 京都工学院高校 4 3:26.44
3 同志社大学C 2 3:41.89→敗退
4 team kaiyo B 5 3:48.15
▼男子シングルスカル 敗復D組
レースNo.28 発艇12:06
1 奈良和紀(日本製鉄A)4 3:45.15
2 寺井大貴(同志社大学A)4 3:48.11→敗退
3 岡本悠弥(同志社大学C)3 3:56.01→敗退
4 八谷優希(愛知東郷ボートクラブ)2 3:56.46
▼女子ダブルスカル 敗復C組
レースNo.29 発艇12:14
1 同志社大学 3 4:04.17→決勝
2 瀬田漕艇クラブももあず 4 4:08.41
3 滋賀大学教育学部 2 4:07.26
4 滋賀大学教育学部 湖憧 5 4:28.36
5 滋賀医科大学B 1 4:10.53
▼女子シングルスカル 敗復C組
レースNo.31 発艇12:30
1 鈴木子晴(京都大学B) 3 4:10.46
2 一居由季乃(瀬田漕艇クラブ)2 4:16.94
3 中川仁湖(京都大学C) 4 4:19.20
4 藪田萌乃香(同志社大学A)5 4:45.97→敗退
▼男子フォア 敗復C組
レースNo.32 発艇12:38
1 滋賀医科大学 東雲 5 3:28.85
2 京都大学B 3 3:35.72
3 同志社大学B 4 3:36.82→敗退
4 大阪大学 2 3:38.53
▼男子エイト 敗復C組
レースNo.33 発艇12:46
1 同志社大学 3 3:20.89→決勝
2 日体ボート倶楽部 4 3:24.74
3 Wild Rover Rowing Club 2 3:47.76
▼男子シングルスカル 決勝
レースNo.41 発艇14:22
1 伊藤旺我(滋賀大学教育学部 弁慶) 3 3:36.06
2 土山尚人(日本製鉄) 2 3:36.48
3 奈良和紀(日本製鉄A) 1 3:39.56
4 村崎尊(同志社大学B) 4 3:41.73→第4位
5 湯真彦(瀬田漕艇クラブ) 5 3:49.76
6 高瀬欧界(立命館大学) 6 3:55.71
▼女子ダブルスカル 決勝
レースNo.42 発艇14:30
1 龍谷大学B 3 3:47.63
2 京都大学 2 3:50.91
3 滋賀医科大学A 4 3:56.08
4 同志社大学 1 4:05.82→第4位
5 堀川高校 5 4:08.78
6 滋賀大学教育学部 叶 6 4:10.73
▼女子シングルスカル 決勝
レースNo.43 発艇14:38
1 石田ゆき(京都大学A) 3 3:57.86
2 児嶋奎(同志社大学B) 2 4:03.14→準優勝
3 廣瀬颯香(龍谷大学) 4 4:04.95
4 鈴木子晴(京都大学B) 1 4:06.58
5 高橋咲乃(滋賀大学教育学部 凛) 5 4:11.33
6 一居由季乃(瀬田漕艇クラブ) 6 4:22.09
▼女子舵手付きクォドルプル 決勝
レースNo.44 発艇14:46
1 大阪大学 3 3:52.09
2 京都大学 4 3:53.87
3 同志社大学 2 4:08.37→第3位
4 滋賀医科大学 5 4:21.42
▼男子フォア 決勝
レースNo.45 発艇14:54
1 京都大学A 3 3:14.91
2 滋賀医科大学 東雲 1 3:21.60
3 滋賀医科大学 暁 2 3:28.18
4 同志社大学A 4 3:31.47→第4位
5 滋賀大学教育学部 天覇 5 3:34.77
6 京都大学B 6 3:39.59
▼男子エイト 決勝
レースNo.46 発艇15:02
1 龍谷大学 4 2:55.20
2 瀬田漕艇クラブ 3 3:03.23
3 京都大学A 2 3:05.04
4 魚崎ローイングクラブ 5 3:16.85
5 京都大学医学部 1 3:21.72
6 同志社大学 6 3:22.52→第6位
同志社大学ボート部 広報
渡邉萌音