Results

試合結果

関西選手権競漕大会
第4位
M8+
  • ▼男子エイト(使用艇:Wild Rover Joe)
    クルーリーダー:寺井大貴(社会4)
    シート:C:鈴木新汰(商4)
    S:寺井大貴(社会4)
    7:石井晴也(社会2)
    6:竪山航(法3)
    5:五對真生(経済3)
    4:出野真誠(政策3)
    3:塚口稔也(文2)
    2:晴佐久竜志(商1)
    B:小山智広(スポ健2)
  • ▼男子エイト 予選1組
    レースNo.38 14:00発艇
    順位 クルー レーン タイム
    1 富山国際大学 5 6:33.63
    2 立命館大学 6 6:35.41
    3 大阪公立大学 4 6:39.81
    4 同志社大学A 2 6:44.75
    5 滋賀大学 3 7:10.25
    6 京都大学A 1 9:06.86
    ▼男子エイト A決勝
    レースNo.84
    12:40発艇
    順位 クルー レーン タイム
    1 龍谷大学 3 6:21.43
    2 富山国際大学 4 6:27.30
    3 立命館大学 2 6:32.67
    4 同志社大学A 6 6:35.05
    5 関西学院大学 5 6:36.12
    6 大阪公立大学 1 6:47.53
M8+
  • ▼男子エイト(使用艇:WILD ROVER XVⅡ)
    クルーリーダー:東宏太郎(政策3)
    シート:C:中枝寛香(社会1)
    S:東宏太郎(政策3)
    7:木下勇人(心理3)
    6:網野結太(経済2)
    5:紙屋千尋(商2)
    4:田中喜也(理工2)
    3:吉田陽臣(文2)
    2:川口麟太郎(法2)
    B:黒田諒介(経済3)
  • ▼男子エイト
    予選2組
    レースNo.39 14:08発艇
    順位 クルー レーン タイム
    1 龍谷大学 5 6:33.07
    2 関西学院大学 3 6:50.87
    3 大阪大学 1 6:54.92
    4 京都大学B 4 6:55.57
    5 同志社大学B 2 7:40.61
    ▼男子エイト
    R決勝
    レースNo.55
    17:29
    順位 クルー レーン タイム
    1 大阪大学 3 4:51.83
    2 京都大学B 4 4:52.82
    3 滋賀大学 2 5:04.92
    4 同志社大学B 5 5:14.62
第3位
M4X
  • ▼男子クォドルプル(使用艇:petite et accipietis)
    クルーリーダー:清水大樹(生命3)
    シート:S:茶円宥斗(スポ健2)
    3:清水大樹(生命3)
    2:中田大斗(経済3)
    B:開髙将成(経済3)
  • ▼男子クォドルプル 予選2組
    レースNo.28 12:40発艇
    順位 クルー レーン タイム
    1 同志社大学 2 7:19.15
    2 龍谷大学 4 7:23.20
    3 九州大学 5 7:24.37
    4 南山大学 3 7:57.31
    ▼男子クォドルプル 
    A決勝
    レースNo.78
    11:48発艇
    順位 クルー レーン タイム
    1 トヨタ紡織 3 6:36.77
    2 富山国際大学 2 7:02.22
    3 同志社大学 4 7:07.70
    4 龍谷大学 5 7:11.82
    5 大阪大学 6 7:23.64
    6 九州大学 1 7:26.88
優勝
M4+
  • ▼男子舵手付きフォア(使用艇:Ex concordia
    felicitas)
    クルーリーダー:藤原瑛(法3)
    シート:C:田村元(理工2)
    S:阿部昌平(スポ健1)
    3:藤原瑛(法3)
    2:高橋和博(商2)
    B:平城悠多(法3)
  • ▼男子舵手付きフォア 予選4組
    レースNo.35 13:36発艇
    順位 クルー レーン タイム
    1 龍谷大学 2 7:16.77
    2 同志社大学 4 7:23.54
    3 滋賀大学 1 7:41.11
    4 名古屋大学 3 7:58.87
    ▼男子舵手付きフォア
    準決勝2組
    レースNo.67
    10:10発艇
    順位 クルー レーン タイム
    1 同志社大学 3 7:02.86
    2 金沢大学A 4 7:22.32
    3 名古屋工業大学A 2 7:24.55
    4 鹿児島大学 5 7:29.19
    5 名古屋大学 6 7:43.03
    6 大阪大学 1 7:55.41
    ▼男子舵手付きフォア
    A決勝
    レースNo.83
    12:32発艇
    順位 クルー レーン タイム
    1 同志社大学 3 7:21.46
    2 富山国際大学 5 7:23.75
    3 山口大学 6 7:28.68
    4 金沢大学A 4 7:29.56
    5 名古屋工業大学A 2 7:31.84
    6 滋賀医科大学 暁 1 7:35.68
第3位
M4-
  • ▼男子舵手なしフォア(使用艇:YAMATO)
    クルーリーダー:中塚悠斗(商4)
    シート:S:田中大登(法3)
    3:服部遥虹(理工3)
    2:中塚悠斗(商4)
    B:藤原治己(理工3)
  • ▼男子フォア 予選
    レースNo.29 12:48発艇
    順位 クルー レーン タイム
    1 トヨタ紡織 4 7:06.84
    2 富山国際大学 6 7:14.75
    3 龍谷大学 1 7:29.02
    4 関西大学 5 7:41.61
    5 関西学院大学 3 7:48.56
    6 同志社大学 2 8:00.72
    ▼男子フォア
    A決勝
    レースNo.74
    11:12発艇
    順位 クルー レーン タイム
    1 トヨタ紡織 3 6:49.80
    2 富山国際大学 4 7:01.20
    3 同志社大学 6 7:05.64
    4 龍谷大学 2 7:11.29
    5 関西大学 5 7:23.03
    6 関西学院大学 1 7:37.13
優勝
M2X
  • ▼男子ダブルスカル(使用艇:Jerome dean Davis)
    クルーリーダー:村﨑尊(商4)
    シート:S:橋本健希(商2)
    B:村﨑尊(商4)
  • ▼男子ダブルスカル 予選4組
    レースNo.25 12:16発艇
    順位 クルー レーン タイム
    1 同志社大学 5 7:43.21
    2 トヨタRC 1 8:01.71
    3 松山大学A 3 8:14.14
    4 愛媛大学A 2 8:27.61
    ▼男子ダブルスカル
    準決勝2組
    レースNo.65
    9:54発艇
    順位 クルー レーン タイム
    1 同志社大学 4 7:55.26
    2 富山国際大学B 5 8:01.38
    3 東京科学大学医歯学系 3 8:06.18
    4 富山国際大学A 2 8:08.57
    5 松山大学A 1 8:17.51
    6 滋賀大学A 6 8:31.98
    ▼男子ダブルスカル
    A決勝
    レースNo.82
    12:24発艇
    順位 クルー レーン タイム
    1 同志社大学 5 7:30.58
    2 トヨタRC A 3 7:31.02
    3 名古屋大学 4 7:43.53
    4 品川リフラクトリーズ 2 7:45.47
    5 東京科学大学医歯学系 6 7:46.46
    6 富山国際大学B 1 8:11.46
M1X
  • ▼男子シングルスカル(使用艇:Avanti)
    西岡諒真(社会4)
  • ▼男子シングルスカル 予選3組
    レースNo.9
    9:50発艇
    順位 クルー レーン タイム
    1 高山朔(桐蔭高校A) 1 9:06.05
    2 西岡諒真(同志社大学A) 2 9:17.46
    3 伏見省吾(品川リフラクトリーズA) 5 9:34.70
    4 川田元(南山大学艇友会) 3 9:40.54
    5 森匠海(関西大学) 4 10:32.99
    ▼男子シングルスカル
    準決勝3組
    レースNo.61
    9:20発艇
    順位 クルー レーン タイム
    1 下田 迅都(富山国際大学) 4 8:26.46
    2 田井 哲朗(トヨタRC A) 3 8:35.75
    3 天本 一宏(熊本大学) 2 8:59.04
    4 藤井 陸翔(大阪公立大学A) 6 9:04.54
    5 西岡 諒真(同志社大学A) 5 9:05.96
    6 岩橋 諒(九州大学A) 1 9:21.06
M1X
  • ▼男子シングルスカル(使用艇:one puoposeⅡ)
    安達寛人(経済3)
  • ▼男子シングルスカル 予選5組
    レースNo.11 10:10発艇
    順位 クルー レーン タイム
    1 伊藤旺我(滋賀大学教育学部 弁慶) 2 8:49.54
    2 中島凱(鹿屋体育大学) 5 9:11.57
    3 岩橋諒(九州大学A) 4 9:40.94
    4 安達寛人(同志社大学B) 1 11:34.75
    ▼男子シングルスカル R決勝1組
    レースNo.43
    15:57発艇
    順位 クルー レーン タイム
    1 三保暢賢(京都大学A) 3 6:57.54
    2 八役光兼(京都大学C) 4 7:15.48
    3 中村海陸(九州大学B) 5 7:42.25
    4 森匠海(関西大学) 2 7:49.91
    5 安達寛人(同志社大学B) 1 8:21.12
M1X
  • ▼男子シングルスカル(使用艇:silky)
    上林汰生(スポ健2)
  • ▼男子シングルスカル 予選4組
    レースNo.10 10:00発艇
    順位 クルー レーン タイム
    1 釜本大輝(トヨタRC B) 4 8:49.08
    2 下田迅都(富山国際大学) 2 8:54.69
    3 上林汰生(同志社大学C) 3 9:19.79
    4 塩入太雅(大阪公立大学B) 1 9:47.54
    5 三保暢賢(京都大学A) 5 10:15.18
    ▼男子シングルスカル準決勝2組
    レースNo.60
    9:10発艇
    順位 クルー レーン タイム
    1 伊藤 旺我(滋賀大学教育学部 弁慶) 3 8:35.64
    2 尾崎 光(金沢大学) 4 8:45.22
    3 上林 汰生(同志社大学C) 5 8:48.27
    4 中島 凱(鹿屋体育大学) 2 8:59.67
    5 塩入 太雅(大阪公立大学B) 6 9:07.70
    6 川田 元(南山大学艇友会) 1 9:38.92
優勝
W4X
  • ▼女子クォドルプル(使用艇:Fortuna)
    クルーリーダー:児嶋奎(スポ健4)
    シート: S:田中真緒(スポ健2)
    3:児嶋奎(スポ健4)
    2:三苫詩葉(社会2)
    B:東野花(スポ健3)
  • ▼女子クォドルプル 予選
    レースNo.26 発艇12:24
    順位 クルー レーン タイム
    1 同志社大学A 3 8:06.64
    2 京都大学 2 8:17.80
    3 龍谷大学 4 8:31.20
    4 同志社大学B 5 8:49.69
    5 山口大学 6 8:52.69
    6 関西学院大学 1 9:2753
    ▼女子クォドルプル
    A決勝
    レースNo.73
    11:04発艇
    順位 クルー レーン タイム
    1 同志社大学A 3 7:38.39
    2 京都大学 4 7:44.40
    3 龍谷大学 2 8:08.72
    4 同志社大学B 5 8:20.87
    5 関西学院大学 6 8:27.76
    6 山口大学 1 8:38.47
W4X
  • ▼女子クォドルプル(使用艇:Vive hodie)
    クルーリーダー:小畑日和(薬学2)
    シート: S:牧ひなの(政策2)
    3:小畑日和(薬学2)
    2:八ツ繁茉奈(文2)
    B:川合秀佳(社会2)
  • ▼女子クォドルプル 予選
    レースNo.26
    発艇12:24
    順位 クルー レーン タイム
    1 同志社大学A 3 8:06.64
    2 京都大学 2 8:17.80
    3 龍谷大学 4 8:31.20
    4 同志社大学B 5 8:49.69
    5 山口大学 6 8:52.69
    6 関西学院大学 1 9:2753
    ▼女子クォドルプル
    A決勝
    レースNo.73
    11:04発艇
    順位 クルー レーン タイム
    1 同志社大学A 3 7:38.39
    2 京都大学 4 7:44.40
    3 龍谷大学 2 8:08.72
    4 同志社大学B 5 8:20.87
    5 関西学院大学 6 8:27.76
    6 山口大学 1 9:2753
準優勝
W4+
  • ▼女子舵手付きフォア (使用艇:Collige Virgo
    Rosas)
    クルーリーダー:髙垣里奈(神3)
    シート:C:髙垣里奈(神3)
    S:小林希実(表象文化2)
    3:堀内優(スポ健2)
    2:小椎尾和花(心理2)
    B:籔田萌乃香(政策2)
  • ▼女子舵手付きフォア 予選
    レースNo.31 発艇13:04
    順位 クルー レーン タイム
    1 立命館大学 4 8:14.52
    2 同志社大学 1 8:32.69
    3 大阪公立大学 2 8:37.16
    4 大阪大学 5 8:44.21
    5 龍谷大学 3 8:57.75
    ▼女子舵手付きフォア
    A決勝
    レースNo.75
    11:20発艇
    順位 クルー レーン タイム
    1 立命館大学 3 8:01.31
    2 同志社大学 4 8:08.95
    3 大阪公立大学 2 8:27.98
    4 龍谷大学 1 8:28.37
    5 大阪大学 5 8:30.26
W2X
  • ▼女子ダブルスカル(使用艇:Alice)
    クルーリーダー:酒井美柚子(文情3)
    シート:S:佐久間愛(商1)
    B:酒井美柚子(文情3)
  • ▼女子ダブルスカル 予選4組
    レースNo.21 発艇11:44
    順位 クルー レーン タイム
    1 同志社大学A 2 9:01.57
    2 金沢大学A 1 9:35.32
    3 龍谷大学 3 10:00.40
    4 滋賀大学教育学部 5 10:18.81
    5 愛媛大学A 4 10:44.00
    ▼女子ダブルスカル
    準決勝2組
    レースNo.63
    9:38発艇
    順位 クルー レーン タイム
    1 同志社大学A 1 8:37.92
    2 立命館大学 2 8:39.55
    3 富山国際大学B 3 8:54.22
    4 富山国際大学C 4 8:59.77
    5 南山大学 5 9:09.47
    ▼女子ダブルスカル
    A決勝
    レースNo.81
    12:16発艇
    順位 クルー レーン タイム
    1 富山国際大学A 3 8:23.81
    2 富山国際大学B 6 8:38.03
    3 立命館大学 2 8:40.88
    4 関西みらい銀行 5 8:45.47
    5 同志社大学A 4 8:53.90
    6 金沢大学A 1 9:29.56
W2X
  • ▼女子ダブルスカル(White Impulse)
    クルーリーダー:山田心温(スポ健1)
    シートS:久保田真以(スポ健1)
    B:山田心温(スポ健1)
  • ▼女子ダブルスカル 予選1組
    レースNo.18 発艇11:20
    順位 クルー レーン タイム
    1 富山国際大学A 1 8:28.94
    2 同志社大学B 5 8:59.66
    3 桐蔭高校 4 9:24.11
    4 鳥取大学A 2 9:50.79
    5 金沢大学B 3 9:56.98
    6 東京科学大学医歯学系B 6 10:30.69
    ▼女子ダブルスカル
    準決勝1組
    レースNo.62
    9:30発艇
    順位 クルー レーン タイム
    1 富山国際大学A 3 8:31.53
    2 関西みらい銀行 4 8:46.29
    3 金沢大学A 5 8:52.62
    4 東京科学大学医歯学系A 1 8:58.31
    5 同志社大学B 2 9:08.62
    6 関西大学 6 9:19.59
W2-
  • ▼女子ペア(八重)
    クルーリーダー:金真大(法3)
    シートS:金真大(法3)
    B:福原彩加(政策3)
  • ▼女子ペア 予選1組
    レースNo.14
    発艇10:40
    順位 クルー レーン タイム
    1 大阪大学 2 9:32.36
    2 一橋大学 4 9:35.41
    3 滋賀大学 5 9:58.27
    4 同志社大学 3 10:16.36
    ▼女子ペア R決勝
    レースNo.51
    発艇17:01
    順位 クルー レーン タイム
    1 同志社大学 4 7:02.97
    2 関西大学 3 7:15.20
W1X
  • ▼女子シングルスカル(stephanos)
    瀬戸口杏李(商3)
  • ▼女子シングルスカル 予選3組
    レースNo.3 発艇8:50
    順位 クルー レーン タイム
    1 高畠朋香(富山国際大学) 3 9:43.23
    2 福政佳奈(メンテックRC) 4 9:49.12
    3 瀬戸口杏李(同志社大学B) 5 9:55.06
    4 白川芽依(桐蔭高校A) 2 10:26.50
    5 香川叶羽(松山大学) 1 11:05.87
    ▼女子シングルスカル
    準決勝2組
    レースNo.57
    8:40発艇
    順位 クルー レーン タイム
    1 藤岡 咲希花(立命館大学) 4 9:37.41
    2 兵頭 佳乃(鹿屋体育大学B) 3 9:41.61
    3 清水 凛(鹿屋体育大学A) 2 9:51.02
    4 瀬戸口 杏李(同志社大学B) 1 9:54.59
    5 太田 小遥(同志社大学C) 5 9:56.47
W1X
  • ▼女子シングルスカル(Iris)
    木村心咲(政策2)
  • ▼女子シングルスカル 予選2組
    レースNo.2
    発艇8:40
    順位 クルー レーン タイム
    1 銖藤蓮(滋賀大学A) 3 9:36.53
    2 山吹真里亜(関西みらい銀行) 4 9:49.06
    3 鈴木小晴(京都大学A) 5 10:28.58
    4 木村心咲(同志社大学A) 2 10:39.11
    5 稲垣仁美(名古屋工業大学B) 6 10:39.53
    6 坂下満琉(桐蔭高校C) 1 10:57.10
    ▼女子シングルスカル R決勝1組
    レースNo.40
    発艇15:30
    順位 クルー レーン タイム
    1 辻村彩花(神戸大学) 2 7:24.41
    2 鈴木小晴(京都大学A) 4 7:30.28
    3 南侑日子(関西学院大学B) 5 7:33.71
    4 木村心咲(同志社大学A) 1 7:45.93
    5 稲垣仁美(名古屋工業大学B) 6 7:53.61
    6 油谷李果(龍谷大学B) 3 8:01.74
W1X
  • ▼女子シングルスカル(使用艇:Ivy)
    太田小遥(表象文化2)
  • ▼女子シングルスカル 予選6組
    レースNo.6
    発艇9:20
    順位 クルー レーン タイム
    1 太田小遥(同志社大学C) 1 10:18.33
    2 白石愛理沙(一橋大学) 6 10:31.29
    3 南侑日子(関西学院大学B) 5 10:37.45
    4 美濃島蓮伽(滋賀大学B) 2 10:42.39
    5 山﨑綾花(大阪大学) 4 11:08.72
    6 横澤真帆(九州大学) 3 11:40.08
    ▼女子シングルスカル
    準決勝2組
    レースNo.57
    8:40発艇
    順位 クルー レーン タイム
    1 藤岡 咲希花(立命館大学) 4 9:37.41
    2 兵頭 佳乃(鹿屋体育大学B) 3 9:41.61
    3 清水 凛(鹿屋体育大学A) 2 9:51.02
    4 瀬戸口 杏李(同志社大学B) 1 9:54.59
    5 太田 小遥(同志社大学C) 5 9:56.47