Results

試合結果

第8回西日本選手権大会
第3位
M8+
  • 男子エイト(使用艇:Wild Rover JOE) 
    クルーリーダー:中村柾道(文情4・須磨東)

    シート:C:鈴木新汰(商2・浜松湖南)S:福味孝太郎(心理3・済々黌)7:髙島大介(経済3・新潟第一)6:加納尚(グロ地3・同志社)5:多田悠真(商3・嵯峨野)4:寺井大貴(社会2・米子東)3:青木優太(法3・世田谷学園)2:中村柾道(文情4・須磨東)B:村崎尊(商2・熊本学園)
  • ▼男子エイト
    予選
    レースNo.20 11:40発艇
    順位 クルー レーン タイム
    1 トヨタ紡織 4 5:55.52
    2 東レ滋賀 3 6:02.71
    3 同志社大学 1 6:35.42
    4 大阪公立大学 鶯花 5 6:40.77
    5 関西大学 2 6:45.87
    ▼男子エイト
    予選
    レースNo.48 15:10発艇
    順位 クルー レーン タイム
    1 トヨタ紡織 5 5:57.53
    2 東レ滋賀 1 6:04.73
    3 同志社大学 3 6:38.43
    4 大阪公立大学 鶯花 4 6:42.01
    5 関西大学 2 6:42.43
    ▼一般男子エイト A決勝
    レースNo.86 13:28発艇
    順位 クルー レーン タイム
    1 トヨタ紡織 3 6:17.53
    2 東レ滋賀 4 6:24.76
    3 同志社大学 2 7:01.91
    4 大阪公立大学 鶯花 5 7:06.77
    5 関西大学 1 7:35.41
優勝
M2-
  • 男子舵手なしペア(使用艇:Dwight Whitney Learned)
    男子舵手なしペア(使用艇:Dwight Whitney Learned)
  • ▼男子舵手なしペア 予選1組
    レースNo.16 11:15発艇
    順位 クルー レーン タイム
    1 富山国際大学 3 7:26.67 
    2 同志社大学    5 7:29.09
    3 瀬田漕艇クラブ   2 7:30.15
    ▼男子舵手なしペア
    予選1組
    レースNo.44 14:45発艇
    順位 クルー レーン タイム
    1 富山国際大学 3 7:19.80
    2 同志社大学 2 7:20.20
    3 瀬田漕艇クラブ 4 7:23.39
    ▼一般男子舵手なしペア A決勝
    レースNo.75 12:00発艇
    順位 クルー レーン タイム
    1 同志社大学 4 8:26.85
    2 富山国際大学 3 8:31.34
    3 瀬田漕艇クラブ 2 8:53.62
M2X
  • 男子ダブルスカルA(使用艇:Blue Impulse) 
    クルーリーダー:石田和己(経済4・同志社)

    シート:S:石田和己(経済4・同志社)

    B:高木智也(法3・海部)
  • ▼男子ダブルスカル
    予選2組
    レースNo.18 11:25発艇
    順位 クルー レーン タイム
    1 立命館大学B 2 7:11.36
    2 龍谷大学 5 7:18.44
    3 九州大学B 3 7:33.61
    4 同志社大学A 4 8:05.63
    5 近畿大学C 1 9:00. 66
    ▼男子ダブルスカル
    レースNo.45 14:50発艇
    順位 クルー レーン タイム
    1 富山国際大学 5 7:09.20
    2 九州大学B 2 7:23.83
    3 近畿大学B 3 7:41.74
    4 同志社大学A 4 7:54.65
    5 大阪公立大学 1 8:14.54
    ▼一般男子ダブルスカル B決勝
    レースNo.70 11:20発艇
    順位 クルー レーン タイム
    1 近畿大学A 4 8:37.78
    2 近畿大学B 3 8:42.13
    3 関西大学 5 8:45.07
    4 大阪公立大学 6 9:13.88
    5 九州大学A 2 9:14.23
    6 同志社大学A 1 9:20.48
第4位
M2X
  • 男子ダブルスカルB(使用艇:White Impulse)
    クルーリーダー:開髙将成(経済1・清風)

    シート:S:開髙将成(経済1・清風)

    B:清水大樹(生命1・彦根東)
  • ▼男子ダブルスカル
    予選
    レースNo.19 11:30発艇
    順位 クルー レーン タイム
    1 同志社大学B 4 7:36.38
    2 近畿大学A 5 7:47.85
    3 関西大学 2 7:54.89
    4 大阪公立大学 3 8:09.21
    ▼男子ダブルスカル
    レースNo.47 15:00発艇
    順位 クルー レーン タイム
    1 立命館大学B 4 7:03.88
    2 立命館大学A 2 7:08.43
    3 同志社大学B 5 7:38.74
    4 関西大学 3 8:01.91
    ▼一般男子ダブルスカル A決勝
    レースNo.77 12:06発艇
    順位 クルー レーン タイム
    1 立命館大学A 4 7:59.44
    2 立命館大学B 3 8:03.21
    3 富山国際大学 5 8:06.94
    4 同志社大学B 6 8:19.99
    5 龍谷大学 2 8:42.02
    6 九州大学B 1 9:15.29
M1X
  • 男子シングルスカルA (使用艇:Invictus)
    林颯一郎(社4・東山)
  • ▼男子シングルスカル
    予選
    レースNo.13 11:00発艇
    順位 クルー レーン タイム
    1 春名 祐希(三重選抜) 4 7:57.09
    2 下谷 将大(神戸大学) 1 8:30.22
    3 岸田 哲汰(近畿大学A) 2 8:45.99
    4 岡部 隼也(近畿大学B) 5 9:29.30
    5 林 颯一郎(同志社大学A) 3 10:03. 71
    ▼男子シングルスカル
    予選
    レースNo.39 14:20発艇
    順位 クルー レーン タイム
    1 Thomas Mackintosh(トヨタ紡織 2 7:24:59
    2 林 颯一郎(同志社大学A) 5 7:32:53
    3 伏見 省吾(品川リフラクトリーズA) 4 8:10:85
    4 中塚 悠斗(同志社大学H ) 1 8:51:28
    ▼一般男子シングルスカル D決勝
    レースNo.66 10:48発艇
    順位 クルー レーン タイム
    1 林 颯一郎(同志社大学A) 4 9:04.62
    2 田中 彰(瀬田漕艇クラブ) 2 10:34.22
    3 加藤 雅隆(同志社大学D) 6 10:36.74
    4 岡本 悠也(同志社大学F) 5 10:41.39
    5 平尾 竜輝(大阪工業大学) 3 11:06.11
    6 田中 仁翔(関西大学) 1 11:22.77
M1X
  • 男子シングルスカルB (使用艇:Tatuya) 
    前田悠太(文情4・高槻)
  • ▼男子シングルスカル
    予選
    レースNo.10 10:45発艇
    順位 クルー レーン タイム
    1 志賀 巧(東レ滋賀) 2 7:39. 17
    2 田中 彰(瀬田漕艇クラブ) 4 9:02.20
    3 加藤 雅隆(同志社大学D) 5 9:07.66
    4 前田 悠太(同志社大学 B) 3 9:25.40
    ▼男子シングルスカル
    予選
    レースNo.40 14:25発艇
    順位 クルー レーン タイム
    1 岡田 遼太(滋賀レイクスターズ) 5 7:30:57
    2 丸山 泰喜(富山国際大学) 1 8:00:94
    3 田中 仁翔(関西大学) 2 8:35:54
    4 前田 悠太(同志社大学B) 3 8:39:23
    ▼一般男子シングルスカル E決勝
    レースNo.65 10:40発艇
    順位 クルー レーン タイム
    1 吉岡 大輝(大阪公立大学) 5 11:21.45
    2 岡部 隼也(近畿大学B) 2 11:22.42
    3 前田 悠太(同志社大学B) 3 11:26.26
    4 中塚 悠斗(同志社大学H) 4 11:58.70
M1X
  • 男子シングルスカルC (使用艇:One purpose)
    橋本直人(スポ健4・高槻)
  • ▼男子シングルスカル
    予選
    レースNo.15 11:10発艇
    順位 クルー レーン タイム
    1 野口 皓平(米子漕艇クラブ) 2 7:50.61
    2 橋本 直人(同志社大学C) 3 8:49.13
    3 田中 仁翔(関西大学) 4 9:03.12
    4 石川 修司(魚崎RC)   1 9:20.49
    ▼男子シングルスカル
    予選
    レースNo.43 14:40発艇
    順位 クルー レーン タイム
    1 橋本 直人(同志社大学C) 5 8:25:28
    2 平尾 竜輝(大阪工業大学) 2 8:31:22
    3 田中 彰(瀬田漕艇クラブ) 3 8:34:34
    4 吉岡 大輝(大阪公立大学) 4 8:59:59
    ▼一般男子シングルスカル C決勝
    レースNo.67 10:57発艇
    順位 クルー レーン タイム
    1 竹内 信二(品川リフラクトリーズB) 3 9:40.39
    2 岸田 哲汰(近畿大学A) 6 9:50.63
    3 城 博海(同志社大学E) 4 10:03.27
    4 橋口 蒼大(九州大学A) 2 10:19.27
    5 西岡 諒真(同志社大学G) 5 10:28.96
    6 橋本 直人(同志社大学C) 1 11:10.31
M1X
  • 男子シングルスカルD (使用艇:One purpose)

    加藤雅隆(社会4・名古屋)
  • ▼男子シングルスカル
    予選
    レースNo.10 10:45発艇
    順位 クルー レーン タイム
    1 志賀 巧(東レ滋賀) 2 7:39.17
    2 田中 彰(瀬田漕艇クラブ) 4 9:02.20
    3 加藤 雅隆(同志社大学D) 5 9:07.66
    4 前田 悠太(同志社大学 B) 3 9:25.40
    ▼男子シングルスカル
    予選
    レースNo.38 14:15発艇
    順位 クルー レーン タイム
    1 靍野 良太朗(関西電力) 1 7:42.80
    2 鈴木 豪(富山国際大学) 4 7:54.31
    3 下谷 将大(神戸大学) 3 7:54.79
    4 岡本 悠也(同志社大学F) 5 8:33.99
    5 加藤 雅隆(同志社大学D) 2 8:40.09
    ▼一般男子シングルスカル D決勝
    レースNo.66 10:48発艇
    順位 クルー レーン タイム
    1 林 颯一郎(同志社大学A) 4 9:04.62
    2 林 颯一郎(同志社大学A) 2 10:34.22
    3 加藤 雅隆(同志社大学D) 6 10:36.74
    4 岡本 悠也(同志社大学F) 5 10:41.39
    5 平尾 竜輝(大阪工業大学) 3 11:06.11
    6 田中 仁翔(関西大学) 1 11:22.77
M1X
  • 男子シングルスカE(使用艇:One purpose)
    城博海(経済3・六甲学院)
  • ▼男子シングルスカル
    予選
    レースNo.11 10:50発艇
    順位 クルー レーン タイム
    1 岡田 遼太(滋賀レイクスターズ) 4 7:55.85
    2 靍野 良太朗(関西電力) 3 8:03.09
    3 竹内 信二(品川リフラクトリーズB) 2 8:27.63
    4 城 博海(同志社大学E) 5 8:36.63
    5 吉岡 大輝(大阪公立大学 ) 1 12:03.34
    ▼男子シングルスカル
    予選
    レースNo.42 14:35発艇
    順位 クルー レーン タイム
    1 吉田 正和(京都大学) 5 8:01:74
    2 志賀 巧(東レ滋賀) 2 8:13:35
    3 城 博海(同志社大学E) 1 8:27:31
    4 岸田 哲汰(近畿大学A) 3 8:35:73
    ▼一般男子シングルスカル C決勝
    レースNo.67 10:57発艇
    順位 クルー レーン タイム
    1 竹内 信二(品川リフラクトリーズB) 3 9:40.39
    2 岸田 哲汰(近畿大学A) 6 9:50.63
    3 城 博海(同志社大学E) 4 10:03.27
    4 橋口 蒼大(九州大学A) 2 10:19.27
    5 西岡 諒真(同志社大学G) 5 10:28.96
    6 橋本 直人(同志社大学C) 1 11:10.31
M1X
  • 男子シングルスカルF (使用艇:One purpose)
    岡本悠弥(商2・山田)
  • ▼男子シングルスカル
    予選
    レースNo.12 10:55発艇
    順位 クルー レーン タイム
    1 丸山 泰喜(富山国際大学) 1 8:22.07
    2 伏見 省吾(品川リフラクトリーズA) 5 8:27.53
    3 橋口 蒼大(九州大学A) 4 8:44.65
    4 平尾 竜輝(大阪工業大学) 3 8:57.31
    5 岡本 悠也(同志社大学F) 2 9:03.89
    ▼男子シングルスカル
    予選
    レースNo.38 14:15発艇
    順位 クルー レーン タイム
    1 靍野 良太朗(関西電力) 1 7:42.80
    2 鈴木 豪(富山国際大学) 4 7:54.31
    3 下谷 将大(神戸大学) 3 7:54.79
    4 岡本 悠也(同志社大学F) 5 8:33.99
    5 加藤 雅隆(同志社大学D) 2 8:40.09
    ▼一般男子シングルスカル D決勝
    レースNo.66 10:48発艇
    順位 クルー レーン タイム
    1 林 颯一郎(同志社大学A) 4 9:04.62
    2 田中 彰(瀬田漕艇クラブ) 2 10:34.22
    3 加藤 雅隆(同志社大学D) 6 10:36.74
    4 岡本 悠也(同志社大学F) 5 10:41.39
    5 平尾 竜輝(大阪工業大学) 3 11:06.11
    6 田中 仁翔(関西大学) 1 11:22.77
M1X
  • 男子シングルスカルG(使用艇:One purpose)
    西岡諒真(商2・池田)
  • ▼男子シングルスカル
    予選
    レースNo.9 10:40発艇
    順位 クルー レーン タイム
    1 Thomas Mackintosh(トヨタ紡織) 3 7:11.33
    2 福田 将(東レ滋賀) 5 7:19.71
    3 清水 唯吹(トヨタ紡織) 6 7:39.60
    4 山本 敦也(富山国際大学) 2 7:41.36
    5 吉田 正和(京都大学) 4 8:21.46
    6 西岡 諒真(同志社大学G) 1 8:34.87
    ▼男子シングルスカル
    予選
    レースNo.37 14:10発艇
    順位 クルー レーン タイム
    1 野口 皓平(米子漕艇クラブ) 2 7:36.76
    2 清水 唯吹(トヨタ紡織) 6 7:53.76
    3 橋口 蒼大(九州大学A) 5 8:22.53
    4 西岡 諒真(同志社大学G) 1 8:34.58
    5 岡部 隼也(近畿大学B 4 9:10.57
    ▼一般男子シングルスカル C決勝
    レースNo.67 10:57発艇
    順位 クルー レーン タイム
    1 竹内 信二(品川リフラクトリーズB) 3 9:40.39
    2 岸田 哲汰(近畿大学A) 6 9:50.63
    3 城 博海(同志社大学E) 4 10:03.27
    4 橋口 蒼大(九州大学A) 2 10:19.27
    5 西岡 諒真(同志社大学G) 5 10:28.96
    6 橋本 直人(同志社大学C) 1 11:10.31
M1X
  • 男子シングルスカルH(使用艇:One purpose)
    中塚悠斗(商2・同志社)
  • ▼男子シングルスカル
    予選
    レースNo.14 11:05発艇
    順位 クルー レーン タイム
    1 石塚 慎之助(佐賀県スポーツ協会 2 7:42.71
    2 鈴木 豪(富山国際大学) 4 8:08.62
    3 山崎 裕悟(東レ滋賀) 5 8:27.64
    4 中塚 悠斗(同志社大学H) 3 9:18.03
    ▼男子シングルスカル
    予選
    レースNo.39 14:20発艇
    順位 クルー レーン タイム
    1 Thomas Mackintosh(トヨタ紡織) 2 7:24:59
    2 林 颯一郎(同志社大学A) 5 7:32:53
    3 伏見 省吾(品川リフラクトリーズA) 4 8:10:85
    4 中塚 悠斗(同志社大学H ) 1 8:51:28
    ▼一般男子シングルスカル E決勝
    レースNo.65 10:40発艇
    順位 クルー レーン タイム
    1 吉岡 大輝(大阪公立大学) 5 11:21.45
    2 岡部 隼也(近畿大学B) 2 11:22.42
    3 前田 悠太(同志社大学B) 3 11:26.26
    4 中塚 悠斗(同志社大学H) 4 11:58.70
第4位
M2X
  • 女子ダブルスカルA(使用艇:Alice)
    クルーリーダー: 清水彩夏(社会3・吉田)

    シート:S:清水彩夏(社会3・吉田)B:東野はな(スポ健1・若狭東)
  • ▼女子ダブルスカル
    予選
    レースNo.7 10:30発艇
    順位 クルー レーン タイム
    1 同志社大学A 5 8:01.05
    2 立命館大学 3 8:12.73
    3 京都大学 1 8:17.81
    4 大阪公立大学 朱鷺 4 8:52.32
    5 富山国際大学C 2 8:57.05
    ▼女子ダブルスカル
    予選
    レースNo.35 14:00発艇
    順位 クルー レーン タイム
    1 デンソー 2 7:36:56
    2 同志社大学A 4 7:38:00
    3 立命館大学 3 7:48:31
    4 大阪大学 5 7:49:92
    5 関西大学 1 8:17:14
    ▼一般女子ダブルスカル A決勝
    レースNo.76 12:08発艇
    順位 クルー レーン タイム
    1 富山国際大学A 5 8:50.94
    2 デンソー 4 8:57.03
    3 大阪大学 6 9:02.00
    4 同志社大学A 3 9:04.31
    5 富山国際大学B 2 9:16.30
    6 佐賀県スポーツ協会 1 9:32.69
M2X
  • 女子ダブルスカルB(使用艇:借艇)
    クルーリーダー: 内田真歩(スポ健4・新宿)

    シート:S:内田真歩(スポ健4・新宿)B:児嶋奎(スポ健2・桐蔭)
  • ▼女子ダブルスカル
    予選
    レースNo.5 10:20発艇
    順位 クルー レーン タイム
    1 富山国際大学A 1 8:16.43
    2 今治造船 4 8:26.55
    3 関西大学 5 8:50.40
    4 同志社大学B 2 9:05.32
    5 関西学院大学B 3 9:48.06
    ▼女子ダブルスカル
    予選
    レースNo.33 13:50発艇
    順位 クルー レーン タイム
    1 富山国際大学A 3 7:38:23
    2 佐賀県スポーツ協会 2 7:47:27
    3 龍谷大学B 4 8:09:47
    4 同志社大学B 1 8:14:18
    5 福岡教育大学 5 8:14:80
    ▼一般女子ダブルスカル C決勝
    レースNo.61 10:08発艇
    順位 クルー レーン タイム
    1 同志社大学B  2 10:16.88
    2 関西大学 4 10:18.39
    3 大阪公立大学 朱鷺 5 10:22.41
    4 龍谷大学B 3 10:39.08
M2X
  • 女子ダブルスカルC(使用艇:Wild Rover八重)
    クルーリーダー: 松山ゆずは(法2・立命館守山)

    シート:S:松山ゆずは(法2・立命館守山) B:瀬戸口杏李(商1・熊本学園)
  • ▼女子ダブルスカル
    予選
    レースNo.6 10:25発艇
    順位 クルー レーン タイム
    1 富山国際大学B 1 8:04.99
    2 佐賀県スポーツ協会 3 8:11.77
    3 北陸電気工業 4 8:19.45
    4 龍谷大学A 5 8:33.18
    5 同志社大学C 2 8:59.09
    ▼女子ダブルスカル
    予選
    レースNo.34 13:55発艇
    順位 クルー レーン タイム
    1 京都大学 1 7:50:69
    2 北陸電気工業 5 7:51:72
    3 同志社大学C 3 8:20:60
    4 大阪公立大学 朱鷺 4 8:23:50
    5 関西学院大学B 2 8:52:84
    ▼一般女子ダブルスカル D決勝
    レースNo.60 10:00発艇
    順位 クルー レーン タイム
    1 富山国際大学C 4 10:26.86
    2 同志社大学C 3 11:04.08
    3 関西学院大学B 2 12:22.55
第6位
M1X
  • 女子シングルスカルA(使用艇:iris)
    酒井美柚子(文情1・小松明峰)
  • ▼女子シングルスカル
    予選
    レースNo.1 10:00発艇
    順位 クルー レーン タイム
    1 四方 美咲(陽進堂) 1 8:44.37
    2 清水 羽南(大阪公立大学) 5 9 :22.06
    3 越智 暖(龍谷大学C) 3 9 :28.05
    4 酒井 美柚子(同志社大学A) 2 9 :34.54
    5 太田 心菜(関西大学B) 4 10:06.55
    ▼一般女子シングルスカル A決勝
    レースNo.81 12:48発艇
    順位 クルー レーン タイム
    1 西原 佳(プリントパック) 3 9:05.84
    2 四方 美咲(陽進堂) 4 9:18.35
    3 北川 真由(龍谷大学A) 6 9:53.35
    4 清水 羽南(大阪公立大学) 5 10:12.83
    5 細野 花歩(関西大学A) 1 10:25.15
    6 酒井 美柚子(同志社大学A) 2 10:33.47
M1X
  • 女子シングルスカルB(使用艇:Lvy)
    金谷りさ(スポ健1・新潟)
  • ▼女子シングルスカル
    予選
    レースNo.3 10:10発艇
    順位 クルー レーン タイム
    1 清水 葵(近畿大学) 2 9:22.01
    2 北川 真由(龍谷大学A) 3 9:38.72
    3 田中 悠喜(龍谷大学B) 4 9:53.79
    4 金谷 りさ(同志社大学B) 5 9:59.82
    ▼一般女子シングルスカル C決勝
    レースNo.79 12:32発艇
    順位 クルー レーン タイム
    1 白石 咲妃(関西学院大学) 4 11:07.96
    2 太田 心菜(関西大学B) 3 11:27.90
    3 金谷 りさ(同志社大学B) 2 12:26.88