Results

試合結果

第49回全日本大学選手権大会
準優勝
M8+
  • 男子エイト
    C:山本歩武(法4・育徳館) S:岡本登 (法4・海部)7:落合航大(法4・同志社国際) 6:福條武琉(商3・洲本)5:小森一毅(経済 4・同志社)4:磯本迅汰(社4・平城)3:安陵 将太郎(商2・清風)2:常藤壮人(社会4・清 教) B:林颯一郎(社3・東山)
  • ▼レースNo.40 14:52発艇
    予選A組
    順位 クルー レーン タイム
    1 明治大学 5 05:52.72
    2 1同志社大学 4 05:55.34
    3 東北大学 2 05:55.59
    4 早稲田大学 1 06:04.75
    5 富山国際大学 3 06:16.34
    ▼レースNo.82 14:52発艇
    敗者復活戦A組
    順位 クルー レーン タイム
    1 同志社大学 2 6:09.83
    2 一橋大学 3 6:17.49
    3 神戸大学 1 6:27.80
    ▼レースNo.148 11:52発艇
    A決勝
    順位 クルー レーン タイム
    1 日本大学 3 5:58.91
    2 同志社大学 1 5:59.68
    3 明治大学 4 6:04.09
    4 東北大学 5 6:07.48
    5 慶應義塾大学 2 6:11.09
    6 仙台大学 6 6:24.24
M4+
  • 男子舵手つきフォア
    C:内山碧(スポ健4・浜松北)S:三沢 康太郎(法4・佐野日本大学)3:島村昂希(商2・ 熊本学園)2:中村柾道(文情3・須磨東) B:⻘ 木優太(法2・世田谷学園)
  • ▼レースNo.37 14:28発艇
    予選B組
    順位 クルー レーン タイム
    1 日本体育大学 3 6:46.30
    2 北海道大学 4 6:52.13
    3 東京大学 5 6:54.23
    4 同志社大学 1 6:55.17
    5 東海大学 6 6:55.68
    6 仙台大学 2 7:00.46
    ▼レースNo.78 14:20発艇
    敗者復活戦B組
    順位 クルー レーン タイム
    1 金沢大学 3 7:02.43
    2 慶應義塾大学 5 7:06.77
    3 同志社大学 4 7:14.60
    4 東京経済大学 1 7:14.87
    5 東海大学 2 7:17.22
    ▼レースNo.98 9:50発艇
    決勝C
    順位 クルー レーン タイム
    1 東京大学 2 7:19.51
    2 滋賀大学 5 7:20.90
    3 一橋大学 1 7:21.25
    4 大阪大学 3 7:22.12
    5 仙台大学 4 7:25.90
    6 同志社大学 6 7:27.05
M4-
  • 男子舵手なしフォア
    S:松川知生(経済4・同志社国際) 3: 柿山弘樹(法4・住吉) 2:福味孝太郎(心理2・ 済々黌)B:神垣忠政(経済4・桃山学院)
  • ▼レーNo.30 13:32発艇
    予選A組
    順位 クルー レーン タイム
    1 日本大学 4 6:36.89
    2 龍谷大学 5 6:48.49
    3 同志社大学 3 7:04.34
    4 東北大学 1 7:04.82
    5 成蹊大学 2 7:06.25
    ▼レースNo.73 13:40発艇
    敗者復活戦B組
    順位 クルー レーン タイム
    1 立教大学 2 7:00.23
    2 早稲田大学 3 7:06.12
    3 同志社大学 1 7:14.15
    ▼レースNo.97 9:42発艇
    決勝C
    順位 クルー レーン タイム
    1 東北大学 3 7:09.66
    2 同志社大学 2 7:11.14
    3 東京大学   1 7:13.81
    4 成蹊大学 4 7:24.77
M4X
  • 男子舵手なしクォドルプ
    S:岡部哲⻫(商4・熊本学園)3 :藤木貴也(スポ健4・桐蔭) 2:遠藤寛昌(スポ健・観音)B:上畠勇太郎(文 4・鹿児島)
  • ▼レースNo.27 13:08発艇
    予選B組
    順位 クルー レーン タイム
    1 富山国際大学 3 6:20.81
    2 同志社大学 5 6:36.52
    3 早稲田大学 4 6:39.20
    4 東北大学 2 6:40.98
    5 立命館大学 6 6:56.38
    6 北海道大学 1 6:59.24
    ▼レースNo.71 13:24発艇
    敗者復活戦D組
    順位 クルー レーン タイム
    1 関西大学 2 6:57.38
    2 法政大学 4 6:58.55
    3 同志社大学 3 7:04.84
    4 大阪大学 5 7:16.94
    5 東京工業大学 1 7:36.25
    ▼レースNo.96 9:34発艇
    決勝C
    順位 クルー レーン タイム
    1 京都大学 1 6:45.43
    2 立教大学 4 6:47.72
    3 慶應義塾大学 3 6:49.87
    4 近畿大学 2 7:02.76
    5 同志社大学 5 7:03.40
    6 立命館大学 6 7:08.46
M2X
  • 男子ダブルスカル
    S:神田成仁(経済4・徳山) B:村崎尊(商1・熊本学園)
  • ▼レースNo.13 9:52発艇
    予選A組
    順位 クルー レーン タイム
    1 富山国際大学 3 6:44.67
    2 仙台大学 4 6:55.90
    3 広島大学 2 7:09.86
    4 早稲田大学 5 7:10.45
    5 同志社大学 1 7:18.75
    6 東京大学 6 7:34.23
    ▼レースNo.56 10:00発艇
    敗者復活戦B 組
    順位 クルー レーン タイム
    1 立命館大学 3 7:04.40
    2 広島大学 4 7:19.19
    3 慶應義塾大学 1 7:23.44
    4 同志社大学 2 7:23.51
    5 一橋大学 5 7:33.97
    ▼レースNo.94 9:16発艇
    決勝C
    順位 クルー レーン タイム
    1 早稲田大学 1 7:22.20
    2 同志社大学 2 7:24.23
    3 大阪公立大学市立 3 7:26.47
    4 南山大学 6 7:26.68
    5 北海道大学 5 7:28.37
    6 慶應義塾大学 4 7:33.70
M2-
  • 男子舵手なしペア
    S:寺井大貴(商1・米子東)B:永松サム エル(経済4・暁星)
  • ▼レースNo.22 11:14発艇
    予選C組
    順位 クルー レーン タイム
    1 京都大学 3 7:12.48
    2 大阪公立大学府立 2 7:18.73
    3 明治大学 4 7:19.21
    4 同志社大学 5 7:29.61
    5 山口大学 1 7:39.18
    6 東京大学 6 7:53.03
    ▼レースNo.62 10:54発艇
    敗者復活戦A組
    順位 クルー レーン タイム
    1 一橋大学 3 7:26.85
    2 龍谷大学 2 7:34.74
    3 同志社大学 4 7:40.47
    4 新潟大学 5 7:52.15
    5 立教大学 1 7:59.67
    ▼レースNo.95 9:24発艇
    決勝C
    順位 クルー レーン タイム
    1 名古屋大学 3 7:38.52
    2 関西大学 2 7:43.40
    3 同志社大学 4 7:43.87
    4 九州大学 1 7:49.43
    5 仙台大学 5 7:53.34
    6 新潟大学 6 7:53.86
10位
W2X
  • 女子ダブルスカル
    S:児島奎(スポ健1・桐蔭)B:谷本美伊 菜(スポ健4・同志社)
  • ▼レースNo.12 9:44発艇
    予選D組
    順位 クルー レーン タイム
    1 富山国際大学 3 7:34.21
    2 日本体育大学 4 7:39.66
    3 同志社大学 5 7:55.55
    4 東京経済大学 2 7:55.99
    5 岡山大学 1 8:21.50
    ▼レースNo.53 9:36発艇
    敗者復活戦C組
    順位 クルー レーン タイム
    1 同志社大学 2 8:03.77
    2 中央大学 4 8:06.70
    3 東京海洋大学 3 8:10.46
    4 名古屋大学 5 8:15.21
    5 岡山大学 1 8:22.34
    ▼レースNo.103 10:38発艇
    準決勝A組
    順位 クルー レーン タイム
    1 早稲田大学 3 8:09.93
    2 仙台大学 4 8:20.30
    3 明治大学 2 8:28.56
    4 京都大学 6 8:35.56
    5 中央大学 1 8:37.81
    6 同志社大学 5 8:47.93
    ▼レースNo.125 8:36発艇
    B決勝
    順位 クルー レーン タイム
    1 龍谷大学 2 7:48.76
    2 関西大学 5 7:49.66
    3 京都大学 3 7:50.94
    4 同志社大学 1 7:58.29
    5 鹿屋体育大学 6 7:59.23
    6 中央大学 4 8:02.95
7位
W1X
  • 女子シングルスカル
    清水彩夏(社会2・吉田)
  • ▼レースNo.1 8:00発艇
    予選A組
    順位 クルー レーン タイム
    1 浅井 奏音(仙台大学) 1 8:04.29
    2 黒木 秀里(鹿屋体育大学) 6 8:15.16
    3 清水 彩夏(同志社大学) 4 8:24.59
    4 春木 柚美(金沢大学) 2 8:44.19
    5 横山 翠(関西大学) 3 8:49.85
    6 大橋 茉緒(名古屋大学) 5 8:55.43
    ▼レースNo.46 8:30発艇
    敗者復活戦D組
    順位 クルー レーン タイム
    1 清水 彩夏(同志社大学) 2 8:38.64
    2 清野帆乃夏(明治大学) 3 8:50.62
    3 荒木瞳那(滋賀大学) 4 9:13.09
    4 堀真依子(広島大学)  1 9:14.80
    ▼レースNo.100 10:08発艇
    準決勝B
    順位 クルー レーン タイム
    1 武井 愛奈(早稲田大学) 3 8:37.98
    2 日野 朱莉(富山国際大学) 4 8:50.53
    3 堂山 菜々実(中央大学) 5 8:51.38
    4 清水 彩夏(同志社大学) 2 8:53.22
    5 清野 帆乃夏(明治大学) 6 8:55.91
    6 遠藤 瑠有(法政大学) 1 9:00.99
    ▼レースNo.123 8:16発艇
    B決勝
    順位 クルー レーン タイム
    1 清水 彩夏(同志社大学) 3 8:25.80
    2 清野 帆乃夏(明治大学) 4 8:26.73
    3 関戸 恒世(茨城大学) 6 8:29.87
    4 成田 風歌(東北大学) 5 8:32.87
    5 遠藤 瑠有(法政大学) 2 8:34.53
    6 湯浅 萌映子(大阪公立大学府立) 1 8:35.05