Results

試合結果

2022年度 関西選手権大会
優勝
M8+
  • 男子エイト
    C:内山碧(スポ健4・浜松北)S:岡本登(法4・海部)7:小森一毅(経済4・同志社)6:福條武琉(商3・洲本)5:落合航大(法4・同志社国際)4:常藤壮人(社会4・清教)3:安陵将太郎(商2・清風)2:磯本迅汰(社4・平城) B:島村昂希(商2・熊本学園)
  • ▼レースNo.43 14:14発艇 予選2組2上がり
    順位 クルー レーン タイム
    1 同志社大学 5 6:32.10
    2 京都大学 1 6:46.82
    3 関西大学 3 6:58.76
    4 大阪公立大学市立 鶯花 2 7:04.99
    5 名古屋大学 4 7:09.77
    ▼レーNo.98 13:32発艇  
    決勝
    順位 クルー レーン タイム
    1 同志社大学 2 5:59.05
    2 一橋大学 3 6.01.28
    3 京都大学 5 6.05.13
    4 龍谷大学 4 6.07.69
    5 大阪大学 1 6.12.57
    6 神戸大学 6 6:32.01
M4+
  • 男子舵手つきフォアA
    C:山本歩武(法4・育徳館)S:三沢
    康太郎(法4・佐野日本大学)3:柿山弘樹(法4・住吉)2:松川知生(経済4・同志社国際) B:永松サムエル
    (経済4・暁星)
  • ▼レースNo.37 13:26発艇 予選2組2上がり
    順位 クルー レーン タイム
    1 関西学院大学  2 7:20.40
    2 同志社大学A  1 7:21.44
    3 関西大学 4 7:27.86
    4 神戸大学A 5 7:32.43
    5 大阪工業大学A 3 7:32.83
    ▼レースNo.81 10:44発艇
    準決勝2組3上がり
    順位 クルー レーン タイム
    1 滋賀大学 3 6:51.97
    2 一橋大学 4 6:56.42
    3 金沢大学 5 6:57.07
    4 同志社大学A 2 7:02.34
    5 関西大学 1 7:09.59
    6 鳥取大学 6 7:19.22
M4+
  • 男子舵手つきフォアB
    C:開髙礼香(政策2・同志社香里) S:城博海(経済2・六甲学院)
    3:加藤雅隆(社会3・名古屋)2:石田和己(経済3・同志社)B:橋本直人(スポ健3・高槻)
  • ▼レースNo.36 13:18発艇 予選1組2上がり
    順位 クルー レーン タイム
    1 金沢大学 5 7:23.13
    2 同志社大学B 4 7:47.78
    3 大阪公立大学市立 勇 3 7:56.52
    4 名古屋工業大学 1 8:06.23
    5 九州大学 2 8:22.65
    ▼レースNo.80 10:36発艇
    準決勝1組3上がり
    順位 クルー レーン タイム
    1 大阪公立大学府立 鷹輝 3 6:55.58
    2 龍谷大学  1 6:57.94
    3 岐阜協立大学 4 7:00.60
    4 関西学院大学 2 7:04.01
    5 大阪工業大学A 6 7:11.93
    6 同志社大学B 5 7:35.30
優勝
M4-
  • 男子舵手なしフォア
    S:福味孝太郎
    (心理2・済々黌)
    3:徳永誠波(スポ健2・広島工業)
    2:加納尚(グロ地2・同志社) B:神垣忠政(経済4・桃山学院)
  • ▼レースNo.34 13:02発艇 予選6上がり
    順位 クルー レーン タイム
    1 同志社大学 3 7:43.61
    2 岐阜協立大学 2 8:16.07
    3 大阪公立大学 4 8:33.16
    ▼レースNo.95
    13:02発艇
    決勝
    順位 クルー レーン タイム
    1 同志社大学 3 7:00.73
    2 岐阜協立大学 4 7:17.66
    3 大阪公立大学 2 7:48.43
M4X
  • 男子舵手なしクォドルプルA
    S:高木智也(法2・海部)3
    :村崎尊(商1・熊本学園) 2:岡部哲斉(商4・熊本学園)
  • ▼レースNo.31 12:38発艇 予選2組2上がり
    順位 クルー レーン タイム
    1 近畿大学 2 7:22.99
    2 九州大学 5 7:27.89
    3 岐阜大学 4 7:50.69
    4 同志社大学A 3 7:55.83
    ▼レースNo.65 8:20発艇
    敗者復活戦2上がり
    順位 クルー レーン タイム
    1 同志社大学B 3 6:52.85
    2 広島大学 4 6:56.48
    3 同志社大学A 5 6:56.99
    4 岐阜大学 2 7:03.98
M4X
  • 男子舵手なしクォドルプルB
    S:高木歩真(神学4・岡﨑城西)3
    :小西辰弥(社4・報徳学園)
    2: 上畠勇太郎(文4・鹿児島)
    B:神田成仁(経済4・徳山)
  • ▼レースNo.30 12:30発艇 予選1組2上がり
    順位 クルー レーン タイム
    1 龍谷大学   2 6:56.65
    2 立命館大学 5 7:04.41
    3 同志社大学B 3 7:21.17
    4 広島大学 4 7:26.72
    ▼レースNo.65 8:20発艇
    敗者復活戦2上がり
    順位 クルー レーン タイム
    1 同志社大学B 3 6:52.85
    2 広島大学 4 6:56.48
    3 同志社大学A 5 6:56.99
    4 岐阜大学 2 7:03.98
    ▼レースNo.91 12:22発艇
    決勝
    順位 クルー レーン タイム
    1 龍谷大学 3 6:35.92
    2 立命館大学 4 6:43.4
    3 広島大学 6 6:54.01
    4 近畿大学 2 6:55.61
    5 九州大学 5 6:58.15
    6 同志社大学 1 7:13.23
準優勝
M2-
  • 男子舵手なしペアA
    S:中村柾道(文情3・須磨東)B:青木優太(法2・世田谷学園)
  • ▼レースNo.16 10:30発艇 予選1組上がり
    順位 クルー レーン タイム
    1 龍谷大学 1 8:30.05
    2 大阪工業大学 5 8:58.23
    同志社大学A 2 除外
    瀬田漕艇クラブ 3 除外
    名古屋大学A 4 除外
    ▼レースNo.63 8:00発艇
    敗者復活戦1組1上がり
    順位 クルー レーン タイム
    1 同志社大学A 6 7:32.83
    2 大阪大学 3 7:41.76
    3 同志社大学B 4 8:11.00
    4 大阪公立大学市立A  1 8:16.52
    5 岡山大学「晴波」 2 8:18.62
    6 関西大学 5 8:22.74
    ▼レースNo.87 11:42発艇
    決勝
    順位 クルー レーン タイム
    1 山口合同ガス 3 7:25.07
    2 同志社大学A 5 7:27.80
    3 名古屋大学A 1 7:28.37
    4 京都大学   4 7:34.28
    5 龍谷大学 2 7:42.80
M2-
  • 男子舵手なしペアB
    S:寺井大貴(商1・米子東)B:髙島大介(経済2・新潟第一)
  • ▼レースNo.18 10:50発艇 予選3組1上がり
    順位 クルー レーン タイム
    1 京都大学A 4 8:29.67
    2 滋賀大学 2 8:42.91
    3 同志社大学B 3 8:49.58
    4 山口大学 1 8:58.22
    5 大阪公立大学市立A 5 9:39.92
    ▼レースNo.63 8:00発艇
    敗者復活戦1組1上がり
    順位 クルー レーン タイム
    1 同志社大学A 6 7:32.83
    2 大阪大学 3 7:41.76
    3 同志社大学B 4 8:11.00
    4 大阪公立大学市立A  1 8:16.52
    5 岡山大学「晴波」 2 8:18.62
    6 関西大学 5 8:22.74
M1X
  • 男子シングルスカルA
    林颯一郎(社3・東山)
  • ▼レースNo.8 9:10発艇 予選8組2上がり
    順位 クルー レーン タイム
    1 林 颯一郎(同志社大学A) 2 7:46.11
    2 森川 尚由(鳥取大学D) 5 7:50.65
    3 礒尾 光(大阪公立大学府立 彩鸞) 1 8:06.25
    4 原弘務(鹿屋体育大学A) 6 8:17.97
    5 太田 哲惺(堀川高校A) 4 8:20.14
    6 川合 朔太郎(広島大学A) 3 9:05.26
    ▼レースNo.69 8:56発艇
    準決勝3組1上がり
    順位 クルー レーン タイム
    1 林 颯一郎(同志社大学A) 3 8:03.18
    2 有松 佑絃(山口大学) 4 8:08.34
    3 池田 晴彦(滋賀大学教育学部 弁慶) 5 8:19.94
    4 本田恭也(愛媛大学B) 2 8:20.32
    5 郷原 博仁(滋賀大学教育学部 遥) 1 8:38.61
    6 西多 令(金沢大学) 6 8:54.55
    ▼レースNo.89 12:02発艇
    決勝
    順位 クルー レーン タイム
    1 奥村 晋太郎(龍谷大学A) 2 7:28.68
    2 福井修聡(神戸ボートクラブ) 3 7:31.69
    3 木村 晶 (日本製鉄) 6 7:36.07
    4 林 颯一郎(同志社大学A) 1 7:45.58
    5 山口 将平(瀬田漕艇クラブA) 5 8:02.48
    6 清野 雄大(岡山大学「レグルス」) 4 8:05.09
M1X
  • 男子シングルスカルB
    多田悠真(商2・嵯峨野)
  • ▼レースNo.2 8:10発艇  予選2組2上がり
    順位 クルー レーン タイム
    1 砂田 樹(松山大学A) 1 8:22.96
    2 川田 元(南山大学艇友会) 6 8:26.09
    3 坂田創一(香川大学) 3 8:38.33
    4 高田宏貴(関西学院大学C) 5 8:48.86
    5 多田 悠真(同志社大学B) 2 9:02.85
    ▼レースNo.44 14:22発艇 敗復1組2上り
    順位 クルー レーン タイム
    1 池田 晴彦(滋賀大学教育学部 弁慶) 3 6:42.40
    2 板倉 陽輝(東京海洋大学B) 2 6:58.19
    3 多田 悠真(同志社大学B) 5 7:17.89
    4 坂田創一(香川大学) 4 7:31.03
    5 山本 晴佳(関西学院大学A) 1 7:51.36
M1X
  • 男子シングルスカルC
    前田悠太(文情3・高槻)
  • ▼レースNo.6 8:50発艇 予選6組2上がり
    順位 クルー レーン タイム
    1 中村大地(京都大学医学部) 6 7:53.83
    2 本田恭也(愛媛大学B) 5 8:21.79
    3 進 聡一郎(九州大学B) 2 8:40.06
    4 加藤 碩二郎(名古屋工業大学) 4 8:42.50
    5 石井 海瑠(岐阜大学) 3 9:01.36
    6 前田 悠太(同志社大学D) 1 9:20.93
    ▼レースNo.6 15:12発艇
    敗復6組
    2上り
    順位 クルー レーン タイム
    1 飛田 健大(関西学院大学B) 3 7:03.44
    2 星 佑人(鳥取大学A) 4 7:08.35
    3 文田 匠海(松山大学B) 5 7:14.72
    4 岡田 晃毅(鳥取大学B) 2 7:20.89
    5 前田 悠太(同志社大学D) 1 7:38.94
W2X
  • 女子ダブルスカル
    S:清水彩夏(社会2・吉田)B:児島奎(スポ健1・桐蔭)
  • ▼レースNo.78 10:28発艇
    準決勝1組3上がり
    順位 クルー レーン タイム
    1 同志社大学 3 7:53.75
    2 関西学院大学 4 8:02.19
    3 一橋大学 2 8:05.18
    4 鳥取大学 1 8:25.46
    5 大阪大学 5 8:27.75
    ▼レースNo.94 12:52発艇
    決勝
    順位 クルー レーン タイム
    1 立命館大学 3 7:48.62
    2 大阪公立大学 2 7:50.00
    3 同志社大学 4 7:53.19
    4 金沢大学 5 8:06.93
    5 関西学院大学 1 8:11.67
    6 一橋大学 6 8:16.03
W1X
  • 女子シングルスカルA
    谷本美伊菜(スポ健4・同志社)
  • ▼レースNo.14 10:10発艇 予選4組2上がり
    順位 クルー レーン タイム
    1 山本 天空(岐阜協立大学A) 2 9:10.12
    2 谷本 美伊菜(同志社大学A) 3 9:25.90
    3 久保 遥菜(龍谷大学) 4 9:44.31
    4 青谷 淑恵(滋賀大学教育学部 凛) 5 10:39.27
    5 田中 楓美(広島大学B)  1 11.09.84
    ▼レースNo.74 9:46発艇
    準決勝2組3上がり
    順位 クルー レーン タイム
    1 黒木秀里(鹿屋体育大学B) 3 8:37.24
    2 谷本 美伊菜(同志社大学A) 5 8:47.9
    3 西田雅(関西学院大学A) 4 8:53.25
    4 清水凜(鹿屋体育大学C) 2 9:00.30
    5 久保 遥菜(龍谷大学) 1 9:06.26
    6 内田 真歩(同志社大学B) 6 9:08.26
    ▼レースNo.90 12:12発艇
    決勝
    順位 クルー レーン タイム
    1 山本 天空(岐阜協立大学A) 3 8:26.91
    2 黒木秀里(鹿屋体育大学B) 4 8:36.48
    3 西田雅(関西学院大学A) 1 8:45.73
    4 新徳 真夕(立命館大学) 5 8:52.56
    5 谷本 美伊菜(同志社大学A) 2 8:58.75
    6 川吾 奈々子(鳥取大学) 6 9:06.35
W1X
  • 女子シングルスカルB
    内田真歩(スポ健3・新宿)
  • ▼レースNo.12 9:50発艇 予選2組2上がり
    順位 クルー レーン タイム
    1 西田雅(関西学院大学A) 6 9:07.19
    2 清水凜(鹿屋体育大学C) 3 9:19.60
    3 内田 真歩(同志社大学B) 4 9:39.48
    4 鳥羽凛々子(名古屋大学) 2 9:50.33
    5 小堀 真依子(広島大学A) 1 9:55.46
    6 竹下 文乃(九州大学) 5 10:39.85
    ▼レースNo.74 9:46発艇
    準決勝2組3上がり
    順位 クルー レーン タイム
    1 黒木秀里(鹿屋体育大学B) 3 8:37.24
    2 谷本 美伊菜(同志社大学A) 5 8:47.9
    3 西田雅(関西学院大学A) 5 8:53.25
    4 清水凜(鹿屋体育大学C) 2 9:00.30
    5 久保 遥菜(龍谷大学) 1 9:06.26
    6 内田 真歩(同志社大学B) 6 9:08.26