Results

試合結果

第73回朝日レガッタ
準優勝
M8+
  • 男子エイト
    C:内山碧(スポ健4・浜松北)S:三沢康太郎(法4・佐野日本大学)7:永松 サムエル(経済4・暁星)6:中村柾道(文情3・須磨東)5:神垣忠政(経済4・桃山 学院)4:福味孝太郎(心理2・済々黌)3:⻘木優太(法2・世田谷学園)2:松川知 生(経済4・同志社国際)B:小⻄辰弥(法4・報徳学園)
  • ▼レース No,74 12:12 発艇 予選
    順位 クルー レーン タイム
    1 同志社大学 5 3:23.39
    2 レジェンド K 島根 2 3:27.14
    3 関⻄大学 6 3:29.89
    4 瀬田漕艇クラブ A 3 3:32.96
    5 浜寺マスターズクラブ 4 5:10.75
    ▼レース No,152
    12:04 発艇 決勝
    順位 クルー レーン タイム
    1 東レ滋賀 4 2:57.34
    2 同志社大学 3 3:11.77
    3 レジェンド K 島根 5 3:14.31
    4 京都大学 2 3:14.54
    5 関⻄大学 1 3:19.27
    6 瀬田漕艇クラブ A 6 3:19.70
準優勝
M4+
  • 男子舵手つきフォアA
    C:開髙札香(政策2・同志社香里)S:常藤壮大(社会4・清教学園)3:島村 昂希(商2・熊本学園)2:磯本迅汰(社会4・平城)B:柿山弘樹(法4・住吉)
  • ▼レース No,91 14:28 発艇 敗者復活 1 組
    順位 クルー レーン タイム
    1 同志社大学 A 4 3:36.24
    2 松江高専 5 3:48.59
    3 鳥取大学 6 3:54.30
    4 京都大学医学部 3 4:16.05
    ▼レース No,129 13:58 発艇
    準決勝 1 組
    順位 クルー レーン タイム
    1 龍谷大学 4 3:17.89
    2 関西学院大学 5 3:18.61
    3 同志社大学A 6 3:19.08
    4 京都大学 3 3:21.37
    5 大阪大学B 2 3:33.28
    ▼レースNo,151 11:56発艇 決勝
    順位 クルー レーン タイム
    1 龍谷大学A  3 3:19.29
    2 同志社大学A 2 3:21.21
    3 滋賀大学A 4 3:22.68
    4 大阪大学 1 3:22.95
    5 関西学院大学B 5 3:24.31
    6 滋賀大学教育学部 天覇 6 3:41.27
M4+
  • 男子舵手つきフォアB
    C:山川慶衣果(政策4・同志社国際) S:加納尚(グロ地2・同志社)3:髙島大介(経済2・新潟第一)2:石田和己(経済3・同志社)B:加藤雅隆(社会3・名古屋)
  • ▼レースNo,93 14:44発艇 敗者復活3組
    順位 クルー レーン タイム
    1 同志社大学B 3 3:45.59
    2 関西大学 4 3:50.12
    3 滋賀大学B 5 3:51.34
    4 浜松医科大学A 2 4:52.11
    ▼レースNo,130 14:06発艇 準決勝2組
    順位 クルー レーン タイム
    1 滋賀大学A  3 3:17.69
    2 滋賀大学教育学部 天覇 2 3:21.20
    3 大阪大学 4 3:21.47
    4 龍谷大学B 5 3:27.47
    5 立命館大学 6 3:29.07
    6 同志社大学B 1 3:37.97
M2X
  • 男子ダブルスカルA
    S:岡部哲斉(商4・熊本学園)B:遠藤寛昌(スポ健・観音)
  • ▼レースNo,21 11:40発艇 予選4組
    順位 クルー レーン タイム
    1 龍谷大学C 3 3:33.50
    2 同志社大学A 5 3:39.96
    3 鳥取大学A 4 3:46.74
    4 関西大学C 2 3:50.72
    5 滋賀大学A 6 4:13.72
    ▼レースNo,110 11:13発艇 準決勝3組
    順位 クルー レーン タイム
    1 愛媛大学A  4 3:19.10
    2 広島大学B 2 3:23.79
    3 京都大学 3 3:24.95
    4 同志社大学A 5 3:27.61
    5 愛媛大学B 6 3:30.27
    6 同志社大学B 1 3:37.85
M2X
  • 男子ダブルスカルB
    S:神田成仁(経済4・徳山)B:上畠勇太郎(文4・鹿児島)
  • ▼レースNo,22 11:48発艇 予選5組
    順位 クルー レーン タイム
    1 龍谷大学B  5 3:24.97
    2 京都大学 6 3:32.00
    3 愛媛大学B 4 3:37.14
    4 同志社大学B 3 3:41.11
    5 広島大学C 2 4:13.72
    ▼レースNo,110 11:13発艇 準決勝3組
    順位 クルー レーン タイム
    1 愛媛大学A  4 3:19.10
    2 広島大学B 2 3:23.79
    3 京都大学 3 3:24.95
    4 同志社大学A 5 3:27.61
    5 愛媛大学B 6 3:30.27
    6 同志社大学B 1 3:37.85
M2X
  • 男子ダブルスカルC
    S:寺井大貴(商1・米子東)B:
    村崎尊(商1・熊本学園)
  • ▼レースNo,20 11:32発艇 予選3組
    順位 クルー レーン タイム
    1 龍谷大学A  6 3:27.68
    2 鳥取大学B 1 3:47.54
    3 京都大学B 4 3:51.42
    4 島根選抜 5 3:54.40
    5 同志社大学C 3 3:58.55
    6 関西大学A 2 4:14.08
    ▼レースNo,64 10:52発艇 敗者復活4組
    順位 クルー レーン タイム
    1 関西大学C  3 3:44.47
    2 広島大学A 1 3:52.00
    3 鳥取大学A 4 3:54.73
    4 同志社大学D 2 3:56.74
    5 関西大学A 6 4:07.02
    6 同志社大学C 5 4:07.02
M2X
  • 男子ダブルスカルD
    S:高木智也(法2・海部) B: 前田悠太(文情3・高槻)
  • ▼レースNo,23 11:56発艇 予選6組
    順位 クルー レーン タイム
    1 滋賀大学教育学部 青波  3 3:36.93
    2 関西大学B 2 3:38.44
    3 大阪工業大学 5 3:55.09
    4 同志社大学D 6 3:58.96
    5 京都大学医学部 水蓮 4 4:01.41
    ▼レースNo,64 10:52発艇 敗者復活4組
    順位 クルー レーン タイム
    1 関西大学C 3 3:44.47
    2 広島大学A 1 3:52.00
    3 鳥取大学A 4 3:54.73
    4 同志社大学D 2 3:56.74
    5 関西大学A 6 4:07.02
    6 同志社大学C 5 4:07.02
M2X
  • 男子ダブルスカルE
    S:多田悠真(商2・嵯峨野)B:高木歩真(神学4・岡﨑城西)
  • ▼レースNo,18 11:16発艇 予選1組
    順位 クルー レーン タイム
    1 愛媛大学A 4 3:31.75
    2 広島大学B 5 3:41.45
    3 立命館大学B 3 3:41.82
    4 同志社大学E 2 3:59.52
    5 京都大学医学部 雲流 1 4:06.35
    6 関西学院大学 6 4:08.29
    ▼レースNo,63 10:44発艇 敗者復活3組
    順位 クルー レーン タイム
    1 立命館大学B 4 3:48.43
    2 同志社大学E 2 3:56.09
    3 岡山大学「燈波」 3 3:57.72
    4 滋賀大学A 6 4:03.47
    5 大阪工業大学 5 4:04.96
M1X
  • 男子シングルスカル A
    橋本直人
  • ▼レースNo,2 9:08発艇 予選2組
    順位 クルー レーン タイム
    1 武田 大作(愛媛大学黒汐会) 3 3:36.95
    2 平尾 竜輝(大阪工業大学) 5 3:48.39
    3 肥後 颯天(大阪大学) 2 3:01.13
    4 橋本直人(同志社大学E) 6 4:12.27
    5 福良 頼慶(岡山大学「Vega」) 4 4:54.28
    ▼レースNo,52 09:16発艇 予選3組
    順位 クルー レーン タイム
    1 飛田 健大(関西学院大学A) 4 4:23.02
    2 能登 亮(関西大学B) 2 4:27.15
    3 肥後 颯天(大阪大学) 5 4:27.81
    4 明山 顕真(龍谷大学B) 3 4:38.99
    5 橋本直人(同志社大学A) 6 4:54.06
    6 福良 頼慶(岡山大学「Vega」) 1 5:35.81
M1X
  • 男子シングルスカルB
    城博海(経済2・六甲学院)
  • ▼レースNo,4 09:24発艇 予選4組
    順位 クルー レーン タイム
    1 山本 晶(大阪大学) 5 3:51.49
    2 荒川 健太(広島大学) 6 3:55.12
    3 明山 顕真(龍谷大学B) 2 3:55.32
    4 能登 亮(関西大学B) 4 4:01.86
    5 城博海(同志社大学B) 4 4:07.09
    ▼レースNo,51 09:08発艇 敗者復活2組
    順位 クルー レーン タイム
    1 鈴木 基也(立命館大学) 4 4:14.53
    2 蒲原 和晃(愛媛大学B) 1 4:15.69
    3 高橋 空吾(京都大学B) 6 4:16.67
    4 近藤 嘉哉(愛媛大学A) 5 4:30.61
    5 城博海(同志社大学B) 3 4:39.30
第5位
W2X
  • 女子ダブルスカル
    S:内田真歩(スポ健3・新宿)B:児島奎(スポ健1・桐蔭)
  • ▼レースNo,26
    12:20 発艇
    予選 3 組
    順位 クルー レーン タイム
    1 関⻄大学 1 3:49.78
    2 同志社大学 3 4:01.33
    3 大阪大学 4 4:09.91
    4 島根選抜 5 4:21.68
    ▼レースNo,66 順位
    11:08 発艇
    敗者復活 2 組
    順位 クルー レーン タイム
    1 同志社大学 4 4:15.32
    2 滋賀大学教育学部 叶 3 4:26.94
    3 島根選抜 5 4.36.98
    ▼レースNo,142
    10:28 発艇
    決勝
    順位 クルー レーン タイム
    1 関⻄大学 4 3:37.85
    2 立命大学 3 3:40.07
    3 龍谷大学 A 5 3:41.87
    4 今治ローイングクラブ 2 3:40.07
    5 同志社大学 6 3:52.48
    6 大阪大学 1 3:58.02